名 稱 | 5噸封閉式無菌水罐 | |
型 號(hào) | CSG-5 | |
功 率 | ||
頻 率 | ||
電 壓 | ||
生產(chǎn)能力 | ||
尺寸(mm) | 1900*1900*2300 | |
重 量 | 260公斤 | |
容量 | 5噸 | |
厚度 | 3毫米 | |
殺菌時(shí)間 | ||
適用瓶子 | ||
瓶子高度 | ||
瓶子直徑 | ||
收縮爐功率 | ||
操作溫度 | ||
發(fā)酵溫度 |
名 稱 | 5噸封閉式無菌水罐 | |
型 號(hào) | CSG-5 | |
功 率 | ||
頻 率 | ||
電 壓 | ||
生產(chǎn)能力 | ||
尺寸(mm) | 1900*1900*2300 | |
重 量 | 260公斤 | |
容量 | 5噸 | |
厚度 | 3毫米 | |
殺菌時(shí)間 | ||
適用瓶子 | ||
瓶子高度 | ||
瓶子直徑 | ||
收縮爐功率 | ||
操作溫度 | ||
發(fā)酵溫度 |